
Zonne Aangedreven LEIDENE van 0.15KW 20AH Straatlantaarns allen in Één 180 Graden van 2500Lm
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Certificering: | EMC CE RoHS |
Modelnummer: | Sls-PL102 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 50pcs-100pcs |
Prijs: | To be negotiated |
Verpakking Details: | Wit doos of kleurenvak |
Levertijd: | 1 maand |
Betalingscondities: | TT |
Gedetailleerde informatie |
|||
GELEID MERK: | SMD2835 | BATTERIJ: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
HET LADEN TIJD: | 6-8 uren | HET LOSSEN VAN TIJD: | 12-15 uren |
MATERIAAL: | Aluminiumlichaam | TOEGANGSbescherming: | IP65 |
GARANTIE: | 3 jaar | TOEPASSING: | Openluchtgebruik |
Hoog licht: | 2835 LEIDENE Zonnestraatlantaarn,6500K LEIDENE Zonnestraatlantaarn,2835 LEIDENE Bewegingssensorstraatlantaarn |
Productomschrijving
Het hoge Zelfde van de Lumen Zonnestraatlantaarn zoals Item met Bewegingssensor
-ontwerp met zelfde technologie maar concurrerende prijs. Aangedreven door zonne, zijn Geen kosten van de elektriciteitsrekening, het groot om een aangestoken omhoog binnenplaats, weg, straat, tuin, parken, vierkanten te hebben en kosten niet een stuiver van elektriciteit.
Uitgerust met hoogte - kwaliteit 2835 Lumiled-LEIDENE spaanders die tot 6500k-daglicht witte helderheid veroorzaakt. (Meerdere keren hoger dan normale spaanders)
Dit allen in één zonnestraatlantaarn kan automatisch bij schemer aanzetten en bij dageraad uitzetten. Zo te hoeven u om het door zich te controleren, zeer geschikt voor u om het donkere gebied zonder geen elektriciteitsrekening en kosten omhoog aan te steken bij het runnen van draad.
Ruwe Weerbestendigheid
IP65 waterdicht, anti-surge, breidt de stofdichte Hittedissipatie het leven van openluchtverlichting, weerstand op hoge temperatuur, anti-veroudert, enz. uit
Komt met geplaatste assemblagetoebehoren, kunt u dit opzetten zonnelichten op de muur, pool, boom, balkon, overal openlucht. Geen vereiste bedrading, geen onderhoud.
Lichtstromen | Geschatte Macht | Batterijcapaciteit | Zonnepaneel | Grootte | |
3000Lm | 30W | 3.2V, 40AH | 128WH | MONO6v 33W | 616*342*165mm |
4000Lm | 40W | 3.2V, 60AH | 192WH | MONO4.5v 45W | 816*342*165mm |
5000Lm | 50W | 12.8V, 20AH | 256WH | MONO6v 60W | 1104*342*165mm |
6000Lm | 60W | 12.8V, 30AH | 384WH | MONO18v 75W | 1356*342*165mm |
Productdetails:
Ga Uw Bericht in